FINANÇAS PÚBLICAS

 

Índice de Participação dos Municípios

Ano base de apuração: 2010 - preliminar

 

Ano Base Valor Adicionado (R$) 1 População Receita Tributária Própria (R$) 2 Área Cultivada (ha) Área Inundada (km2) Área Preservação (índice) 3 Índice Percentual de Participação 4
2010 7.064.059.491 419.400 519.339.295 508,10 - 1,086201 1,00241703
2009 6.291.473.536 417.983 479.407.918 508,10 - 1,601434 1,07495336
2008 6.636.081.834 417.983 436.566.136 529,40 - 1,642973 1,11083846
2007 5.860.075.746 417.983 379.566.611 546,10 - 1,617499 1,05328136
2006 4.791.443.457 417.983 367.971.339 546,10 - 1,607707 1,00638099
2005 4.244.600.948 417.983 330.211.773 546,10 - 1,624327 1,00694719
2004 3.808.378.027 417.983 290.578.332 525,00 - 1,644864 1,00141126
2003 3.201.635.379 417.983 253.732.530 525,00 - 1,640501 0,97146491
2002 2.692.683.799 417.983 225.345.774 525,00 - 1,647102 0,91267491
2001 2.142.642.127 417.983 211.952.809 525,00 - 1,658502 0,83147468
2000 1.504.394.225 417.777 166.650.811 525,00 - 1,658648 0,82170523
1999 1.563.686.437 417.450 173.693.062 525,00 - 1,715151 0,94783353
1998 1.541.728.008 417.450 173.846.359 525,00 - 1,709749 0,99868749
1997 1.519.622.262 417.052 143.343.015 525,00 - 1,739917 1,00185323
1996 1.479.454.057 417.052 148.005.384 1.120,00 - 1,905557 1,04595735
1995 1.252.980.691 417.052 106.586.874 1.120,00 - 15.099,04 1,00320478
1994 984.492.492 417.052 48.370.962 1.303,00 - 15.099,04 1,04651441
1993 122.051.598.361 417.052 3.503.083.681 1.503,00 - 15.099,04 1,11474565

 

1 - Valor adicionado do ano base de 1993 expresso em CR$.

2 - Receita Tributária Própria do ano base de 1993 expressa em CR$.

3 - Área de Preservação, anos base: 1995, 1994, 1993, expressa em hectares.

4 - Os índices de cada ano base de apuração são aplicados para realização de repasses dois anos após o ano base. EX: Ano base de 1996 - ano de aplicação: 1998.

 

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

 

 

 

arrow Voltar para Finanças Públicas