FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

 

VALOR ADICIONADO DE SANTOS E REGIÃO DA BAIXADA SANTISTA


MUNICÍPIO 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2009/2008
%
2008/2007
%
2007/2006
%
Bertioga 405,74 1,93 436,54 1,85 499,11 1,94 612,49 2,31 22,72 14,33 7,59
Cubatão 4.706,24 22,34 5.153,03 21,83 5.341,05 20,78 4.844,69 18,31 -9,29 3,65 9,49
Guarujá 2.439,16 11,58 2.557,16 10,83 2.860,36 11,13 3.089,36 11,67 8,01 11,86 4,84
Itanhaém 559,54 2,66 589,23 2,5 660,46 2,57 767,81 2,90 16,25 12,09 5,31
Mongaguá 289,83 1,38 316,74 1,34 335,43 1,31 419,23 1,58 24,98 5,9 9,28
Peruíbe 413,85 1,96

451,24

1,91 494,63 1,92 571,69 2,16 15,58 9,62 9,03
Praia Grande 1.803,61 8,56 1.970,90 8,35 2.146,03 8,35 2.578,57 9,74 20,16 8,89 9,28
Santos 8.614,02 40,89 10.128,24 42,91 11.101,51 43,20 10.881,15 41,12 -1,98 9,61 17,58
São Vicente 1.832,21 8,70 2.000,69 8,48 2.261,09 8,8 2.698,74 10,20 19,36 13,02 9,20
TOTAL RMBS 21.064,21
100 23.603,77
100 25.699,67 100 26.463,73 100 2,97 8,88 12,06
TOTAL EST. SP 674.633,20
- 760.062,40 - 826.579,52 - 911.386,46 - 10,26 8,75 12,66
REGIÃO / ESTADO - 3,12 - 3,11 - 3,11 - 2,90 - - -

 

Fonte: SEADE

 

 

 

arrow Voltar para Finanças Públicas